Brasileirão Série B
Finalizado neste final de semana, o campeonato brasileiro da Série B. Na última sexta feira, duas partidas foram realizadas. Santo André 1 X 0 Náutico e Duque de Caxias 1 X 1 ASA. Neste sábado, oito partidas finalizaram a 38ª e última rodada. Ponte Preta 0 X América MG, Vila Nova 2 X 1 São Caetano, Ipatinga 2 X 2 Icasa, Figueirense 4 X 2 Paraná, Bragantino 2 X 0 Bahia, Sport 1 X 2 Portuguesa, Coritiba 2 X 3 Portuguesa e América RN 1 X 2 Brasiliense. Com os resultados da última rodada, farão parte da série A do próximo ano as seguintes equipes: Coritiba campeão da Série B, Figueirense, Bahia e América MG, Cairam para terceira divisão do Brasileiro do próximo ano : Brasiliense, Santo André, Ipatinga e América de Natal. O único representante cearense o Icasa de Juazeiro do Norte, manteve-se sa segunda divisão, terminando em 12º lugar com 49 pontos ganhos. Dos seis representantes paulistas na segundona, o Santo André , vice campeão Paulista deste ano, caiu para a terceira divisão , nenhum paulista subiu para primeira divisão. Veja abaixo como ficou a classificação final da Série B.
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 0 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | 62 |
2 | Figueirense | 1 | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | 58 |
3 | Bahia | -1 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 | 57 |
4 | América-MG | 0 | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | 55 |
5 | Portuguesa | 0 | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | 54 |
6 | Sport | 0 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 49 |
7 | Paraná | 0 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 46 |
8 | Bragantino | 2 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | 15 | 46 |
9 | ASA | 0 | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | 45 |
10 | São Caetano | -2 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 45 |
11 | Duque de Caxias | 0 | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 | 43 |
12 | Icasa | 1 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 42 |
13 | Náutico | -1 | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42 |
14 | Ponte Preta | 0 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 | 42 |
15 | Guaratinguetá | 0 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41 |
16 | Vila Nova | 0 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40 |
17 | Brasiliense | 0 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40 |
18 | Santo André | 2 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | 37 |
19 | Ipatinga | 0 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | 35 |
20 | América-RN | -2 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 35 |
No comments:
Post a Comment